Butikker
| Butikk | Beliggenhet | Åpningstider | Kontaktinfo | 
|---|---|---|---|
|   | 2. etg ved legesenteret |  | |
|   | 1. etasje | ||
|   | v/ tidligere Sport 1 | 
Åpner snart                                 |  | 
|  | 1. etasje | ||
|   | V/ inngang A (ved siden av Haugli) | ||
|   | 1. etasje |  | |
|   | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje |  | |
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | Underetasjen | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje |  | |
|  | 1. etasje | ||
| 1. etasje | |||
|  | 2. etasje over apoteket | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | 2. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje |  | |
| 2. etasje ved legesenteret | |||
|  | 1. etasje | ||
| 2. etasje |  | ||
| 3. etasje, Leap | |||
|   | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | Underetasjen | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|   | 2. etasje | ||
| 3. etasje |  | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje |  | |
|  | Utenfor senteret |  | |
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje v/Dressmann og Jordbærpikene | ||
|  | 1. etasje |  | |
|   | 2. etasje | ||
| 2. etasje |  | ||
| 2. etasje |  | ||
| 2. etasje |  | ||
| 2. etasje | |||
|  | Underetasjen | ||
|  | 1. etasje |  | |
|  | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|  | 2. etasje |  | |
|   | 1. etg. | ||
| 1. etasje | |||
|  | Underetasjen | ||
| 2. etasje |  | ||
|   | 2. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  |  | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|  | 2. etasje | ||
|   | 1. etasje |  | |
|   | 1.etasje |  | |
|  | 1. etasje | 
Sport 1 hadde sin siste åpningsdag 25. oktober. Lokalet vil nå bli omprofilert og gjenåpnes som Anton Sport.                                 | |
|   | 1.etg. v/VITA og Fransa | ||
|   | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje |  | |
|  | Telenorbutikken ligger mellom Rema 1000 og Tango frisør | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | Tidligere bensinstasjonkiosken | ||
|  | 1. etasje | ||
| 2. etasje over apoteket |  | ||
|   |  | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje | ||
|   | 1. etasje | ||
|  | 1. etasje |  | |
|  | 1. etasje |